Показатель | ||
Ширина захвата, м | 5 | 7 |
Требуемая мощность колесного трактора, | ||
Тип соединения с трактором | прицепной | |
Максимальная глубина обработки почвы, см | ||
Рабочая скорость, км/ч | 43746 | |
Количество рядов стоек | 4 | |
Количество стоек | 18 | 26 |
Расстояние между стойками, мм | 270 | |
Ширина подрезания стойкой, мм | ||
Тип катка | двойной, кольцевой | |
Длина в транспортном положении, м | 8,32 | |
Ширина в транспортном положении, м | 3 | |
Высота в транспортном положении, м | 3,2 | 4,2 |
Масса, кг | 5700 | 8000 |
¹ —