Показатель | ПЧ-4,5Ч | ПЧ-4,5П |
Ширина захвата, м | 4,5 | |
Требуемая мощность колесного трактора, | ||
Тип соединения | навесной | |
Максимальная глубина обработки почвы, см | ||
Количество стоек | 11 | 10 |
Расстояние между стойками, мм | 410 | 468 (820 ²) |
Ширина подрезания стойкой, мм | ||
Тип катка | однорядный, зубчатый | |
Размерность шин опорных колес | 9.0-16 | |
Длина, м | 2,89 | |
Ширина, м | 4,9 | |
Высота, м | 1,84 | |
Масса, кг | 2615 | 2810 |
¹ —
² — между центральными стойками