Показатель | БС-15.М | БС-17 | БС-24.М |
Ширина захвата, м | 15,2 | 16,7 | 24,3 |
Требуемая мощность колесного трактора, | 80-130 | 100-150 | 150-175 |
Тип соединения | прицепная, | полунавесная | прицепная, |
Требуемое количество пар гидравлических выводов | 1 | ||
Глубина обработки почвы, см | до 6 | ||
Рабочая скорость, км/ч | до 18 | ||
Транспортная скорость, км/ч | до 20 | до 40 | до 20 |
Диаметр пружинного зуба, мм | 10 | ||
Длина пружинного зуба, мм | 415 | ||
Шаг зубьев, мм | 38 | ||
Угол атаки зубьев | 0-750 | ||
Шины | + 2х9.00-16 | ||
Длина | 12,81 | 9,12 | 17,57 |
Ширина | 3,92 | 2,68 | 3,92 |
Высота | 2,61 | 2,91 | 2,61 |
Масса, кг | 2305 | 2920 | 3300 |
Общество с ограниченной ответственностью
«Аграрные Технологии Мира»
ИНН/КПП 2636040330/772001001
ОГРН 1032600935542
Адрес юридический 111024, город Москва,
внутренний территориальный городской муниципальный округ Перово,
Адрес подразделения 355035, Ставропольский край,
КПП подразделения 263545003
р/с 40702810600060003503
БИК 048327780
к/с 30101810083270000780
Филиал Северо-Кавказский ПАО Банк "ФК ОТКРЫТИЕ"
Телефон 8-918-781-43-91
Email office@atm-stv.ru
Web-сайт http://atm-stv.ru
Генеральный Директор
Рубан Андрей Николаевич
действует на основании Устава