Культиватор Solar Fields КС (М) Euro
Характеристики
- КС-10 (М) EURO
[3 ряда] - КС-6 (М) EURO
[4 ряда] - КС-6 (М) EURO
[3 ряда] - КС-10 (М) EURO
[4 ряда] - КС-8 (М) EURO
[4 ряда] - КС-8 (М) EURO
[3 ряда] - КС-12 (М) EURO
[4 ряда] - КС-14 (М) EURO
[3 ряда] - КС-12 (М) EURO
[3 ряда]
| Рабочая ширина захвата (м) | 10 |
| Мощность трактора (л.с.) | |
| Рабочая скорость (км/ч) | 8–12 |
| Количество рабочих органов (шт.) | 54 |
| Производительность за один час эксплуатационного времени (га) | 9,15 |
| Производительность за один час основного времени при скорости 12 км/ч (га) | 12,2 |
| Дорожный просвет в транспортном положении (мм) | 300 |
| Транспортная скорость (км/ч) | 25 |
| Габариты в рабочем положении (длина/ширина/высота мм) | 9390 10710 1260 |
| Габариты в транспортном положении (ширина/длина/высота мм) | 2500 6860 3900 |
| Глубина обработки (см) | 4–12 |
| Количество рядов (шт.) | 3 |
| Масса орудия (со шлейф-катком и двумя рядами пружинных боронок) | 4800 |
| Рабочая ширина захвата (м) | 6 |
| Мощность трактора (л.с.) | |
| Рабочая скорость (км/ч) | 8–12 |
| Количество рабочих органов (шт.) | 42 |
| Производительность за один час эксплуатационного времени (га) | 5,47 |
| Производительность за один час основного времени при скорости 12 км/ч (га) | 7,3 |
| Дорожный просвет в транспортном положении (мм) | 300 |
| Транспортная скорость (км/ч) | 25 |
| Габариты в рабочем положении (длина/ширина/высота мм) | 7100 6320 1260 |
| Габариты в транспортном положении (ширина/длина/высота мм) | 2500 4560 3800 |
| Глубина обработки (см) | 4–12 |
| Количество рядов (шт.) | 4 |
| Масса орудия (со шлейф-катком и двумя рядами пружинных боронок) | 3720 |
| Рабочая ширина захвата (м) | 6 |
| Мощность трактора (л.с.) | |
| Рабочая скорость (км/ч) | 8–12 |
| Количество рабочих органов (шт.) | 34 |
| Производительность за один час эксплуатационного времени (га) | 5,47 |
| Производительность за один час основного времени при скорости 12 км/ч (га) | 7,3 |
| Дорожный просвет в транспортном положении (мм) | 300 |
| Транспортная скорость (км/ч) | 25 |
| Габариты в рабочем положении (длина/ширина/высота мм) | 7100 6380 1260 |
| Габариты в транспортном положении (ширина/длина/высота мм) | 2500 4560 3900 |
| Глубина обработки (см) | 4–12 |
| Количество рядов (шт.) | 3 |
| Масса орудия (со шлейф-катком и двумя рядами пружинных боронок) | 3400 |
| Рабочая ширина захвата (м) | 10 |
| Мощность трактора (л.с.) | |
| Рабочая скорость (км/ч) | 8–12 |
| Количество рабочих органов (шт.) | 72 |
| Производительность за один час эксплуатационного времени (га) | 9,15 |
| Производительность за один час основного времени при скорости 12 км/ч (га) | 12,2 |
| Дорожный просвет в транспортном положении (мм) | 300 |
| Транспортная скорость (км/ч) | 25 |
| Габариты в рабочем положении (длина/ширина/высота мм) | 9390 10600 1260 |
| Габариты в транспортном положении (ширина/длина/высота мм) | 2500 6860 3800 |
| Глубина обработки (см) | 4–12 |
| Количество рядов (шт.) | 4 |
| Масса орудия (со шлейф-катком и двумя рядами пружинных боронок) | 5250 |
| Рабочая ширина захвата (м) | 8 |
| Мощность трактора (л.с.) | |
| Рабочая скорость (км/ч) | 8–12 |
| Количество рабочих органов (шт.) | 56 |
| Производительность за один час эксплуатационного времени (га) | 7,2 |
| Производительность за один час основного времени при скорости 12 км/ч (га) | 9,6 |
| Дорожный просвет в транспортном положении (мм) | 300 |
| Транспортная скорость (км/ч) | 25 |
| Габариты в рабочем положении (длина/ширина/высота мм) | 8100 8380 1260 |
| Габариты в транспортном положении (ширина/длина/высота мм) | 2500 5560 3800 |
| Глубина обработки (см) | 4–12 |
| Количество рядов (шт.) | 4 |
| Масса орудия (со шлейф-катком и двумя рядами пружинных боронок) | 4650 |
| Рабочая ширина захвата (м) | 8 |
| Мощность трактора (л.с.) | |
| Рабочая скорость (км/ч) | 8–12 |
| Количество рабочих органов (шт.) | 42 |
| Производительность за один час эксплуатационного времени (га) | 7,2 |
| Производительность за один час основного времени при скорости 12 км/ч (га) | 9,6 |
| Дорожный просвет в транспортном положении (мм) | 300 |
| Транспортная скорость (км/ч) | 25 |
| Габариты в рабочем положении (длина/ширина/высота мм) | 8100 8440 1260 |
| Габариты в транспортном положении (ширина/длина/высота мм) | 2500 5560 3900 |
| Глубина обработки (см) | 4–12 |
| Количество рядов (шт.) | 3 |
| Масса орудия (со шлейф-катком и двумя рядами пружинных боронок) | 4310 |
| Рабочая ширина захвата (м) | 12 |
| Мощность трактора (л.с.) | |
| Рабочая скорость (км/ч) | 8–12 |
| Количество рабочих органов (шт.) | 83 |
| Производительность за один час эксплуатационного времени (га) | 11 |
| Производительность за один час основного времени при скорости 12 км/ч (га) | 14,3 |
| Дорожный просвет в транспортном положении (мм) | 300 |
| Транспортная скорость (км/ч) | 25 |
| Габариты в рабочем положении (длина/ширина/высота мм) | 9400 12270 1500 |
| Габариты в транспортном положении (ширина/длина/высота мм) | 3920 6730 3800 |
| Глубина обработки (см) | 4–12 |
| Количество рядов (шт.) | 4 |
| Масса орудия (со шлейф-катком и двумя рядами пружинных боронок) | 6750 |
| Рабочая ширина захвата (м) | 14 |
| Мощность трактора (л.с.) | |
| Рабочая скорость (км/ч) | 8–12 |
| Количество рабочих органов (шт.) | 74 |
| Производительность за один час эксплуатационного времени (га) | 12,82 |
| Производительность за один час основного времени при скорости 12 км/ч (га) | 17,1 |
| Дорожный просвет в транспортном положении (мм) | 300 |
| Транспортная скорость (км/ч) | 25 |
| Габариты в рабочем положении (длина/ширина/высота мм) | 11050 14650 1500 |
| Габариты в транспортном положении (ширина/длина/высота мм) | 3920 8700 3990 |
| Глубина обработки (см) | 4–12 |
| Количество рядов (шт.) | 3 |
| Масса орудия (со шлейф-катком и двумя рядами пружинных боронок) | 7100 |
| Рабочая ширина захвата (м) | 12 |
| Мощность трактора (л.с.) | |
| Рабочая скорость (км/ч) | 8–12 |
| Количество рабочих органов (шт.) | 62 |
| Производительность за один час эксплуатационного времени (га) | 11 |
| Производительность за один час основного времени при скорости 12 км/ч (га) | 14,3 |
| Дорожный просвет в транспортном положении (мм) | 300 |
| Транспортная скорость (км/ч) | 25 |
| Габариты в рабочем положении (длина/ширина/высота мм) | 9400 12160 1500 |
| Габариты в транспортном положении (ширина/длина/высота мм) | 3920 6730 3990 |
| Глубина обработки (см) | 4–12 |
| Количество рядов (шт.) | 3 |
| Масса орудия (со шлейф-катком и двумя рядами пружинных боронок) | 6040 |
Описание
Обрабатывает почву под посевы яровых, овощных и пропашных культур, прекрасно подходит для паровых полей, стерневых фонов, а также для предпосевного рыхления верхнего слоя почвы от 4 до 12 см. Адаптированы для работы в различных почвенно-климатических условиях.
ООО «АТМ» — купить новую сельскохозяйственную технику и запасные части к ней: с доставкой, пуско-наладочными работами и последующим обслуживанием.
Наши бренды
Запросить цену и сроки поставки
Оставьте свой телефон, — мы свяжемся с вами и ответим на все вопросы.























