Культиватор Solar Fields КС (МС) Euro
Характеристики
| Рабочая ширина захвата (м) | 16 |
| Мощность трактора (л.с.) | |
| Рабочая скорость (км/ч) | 8–12 |
| Количество рабочих органов (шт.) | 83 |
| Производительность за один час эксплуатационного времени (га) | 14,1 |
| Производительность за один час основного времени при скорости 12 км/ч (га) | 18,84 |
| Дорожный просвет в транспортном положении (мм) | 300 |
| Транспортная скорость (км/ч) | 25 |
| Габариты в рабочем положении (длина/ширина/высота мм) | 8950 16010 1520 |
| Габариты в транспортном положении (ширина/длина/высота мм) | 3920 6200 3970 |
| Глубина обработки (см) | 4–12 |
| Масса орудия (со шлейф-катком и двумя рядами пружинных боронок) | 7845 |
| Рабочая ширина захвата (м) | 14 |
| Мощность трактора (л.с.) | |
| Рабочая скорость (км/ч) | 8–12 |
| Количество рабочих органов (шт.) | 77 |
| Производительность за один час эксплуатационного времени (га) | 13,03 |
| Производительность за один час основного времени при скорости 12 км/ч (га) | 17,4 |
| Дорожный просвет в транспортном положении (мм) | 300 |
| Транспортная скорость (км/ч) | 25 |
| Габариты в рабочем положении (длина/ширина/высота мм) | 8950 14800 1520 |
| Габариты в транспортном положении (ширина/длина/высота мм) | 3920 6200 3970 |
| Глубина обработки (см) | 4–12 |
| Масса орудия (со шлейф-катком и двумя рядами пружинных боронок) | 7465 |
Описание
Предназначены для сплошной предпосевной обработки почвы, культивации после плуга, паровой обработки под зерновые, технические и кормовые культуры.
Серия отличается широкозахватными моделями 14 и 16 метров, а также увеличенным количеством секций с рабочими органами, за счет чего достигается лучшее копирование рельефа поля.
ООО «АТМ» — купить новую сельскохозяйственную технику и запасные части к ней: с доставкой, пуско-наладочными работами и последующим обслуживанием.
Наши бренды
Запросить цену и сроки поставки
Оставьте свой телефон, — мы свяжемся с вами и ответим на все вопросы.



















