Культиватор Solar Fields КС (У) Euro
Характеристики
- КС-6 (У) EURO
[4 ряда] - КС-14 (У) EURO
[3 ряда] - КС-8 (У) EURO
[4 ряда] - КС-8 (У) EURO
[3 ряда] - КС-10 (У) EURO
[3 ряда] - КС-12 (У) EURO
[4 ряда] - КС-6 (У) EURO
[3 ряда] - КС-14 (У) EURO
[4 ряда] - КС-10 (У) EURO
[4 ряда] - КС-12 (У) EURO
[3 ряда]
Рабочая ширина захвата (м) | 6 |
Мощность трактора (л.с.) | |
Рабочая скорость (км/ч) | 8–12 |
Количество рабочих органов (шт.) | 42 |
Производительность за один час эксплуатационного времени (га) | 5,47 |
Производительность за один час основного времени при скорости 12 км/ч (га) | 7,3 |
Дорожный просвет в транспортном положении (мм) | 300 |
Транспортная скорость (км/ч) | 25 |
Габариты в рабочем положении (длина/ширина/высота мм) | 7140 6380 1250 |
Габариты в транспортном положении (ширина/длина/высота мм) | 2500 4550 3910 |
Глубина обработки (см) | 4–12 |
Количество рядов (шт.) | 4 |
Масса орудия (со шлейф-катком и двумя рядами пружинных боронок) | 3450 |
Рабочая ширина захвата (м) | 14 |
Мощность трактора (л.с.) | |
Рабочая скорость (км/ч) | 8–12 |
Количество рабочих органов (шт.) | 74 |
Производительность за один час эксплуатационного времени (га) | 12,61 |
Производительность за один час основного времени при скорости 12 км/ч (га) | 16,82 |
Дорожный просвет в транспортном положении (мм) | 300 |
Транспортная скорость (км/ч) | 25 |
Габариты в рабочем положении (длина/ширина/высота мм) | 9830 14370 1520 |
Габариты в транспортном положении (ширина/длина/высота мм) | 3950 7600 3770 |
Глубина обработки (см) | 4–12 |
Количество рядов (шт.) | 3 |
Масса орудия (со шлейф-катком и двумя рядами пружинных боронок) | 6100 |
Рабочая ширина захвата (м) | 8 |
Мощность трактора (л.с.) | |
Рабочая скорость (км/ч) | 8–12 |
Количество рабочих органов (шт.) | 56 |
Производительность за один час эксплуатационного времени (га) | 7,2 |
Производительность за один час основного времени при скорости 12 км/ч (га) | 9,6 |
Дорожный просвет в транспортном положении (мм) | 300 |
Транспортная скорость (км/ч) | 25 |
Габариты в рабочем положении (длина/ширина/высота мм) | 8330 8380 1250 |
Габариты в транспортном положении (ширина/длина/высота мм) | 2500 5550 3910 |
Глубина обработки (см) | 4–12 |
Количество рядов (шт.) | 4 |
Масса орудия (со шлейф-катком и двумя рядами пружинных боронок) | 4250 |
Рабочая ширина захвата (м) | 8 |
Мощность трактора (л.с.) | |
Рабочая скорость (км/ч) | 8–12 |
Количество рабочих органов (шт.) | 42 |
Производительность за один час эксплуатационного времени (га) | 7,2 |
Производительность за один час основного времени при скорости 12 км/ч (га) | 9,6 |
Дорожный просвет в транспортном положении (мм) | 300 |
Транспортная скорость (км/ч) | 25 |
Габариты в рабочем положении (длина/ширина/высота мм) | 7900 8440 1250 |
Габариты в транспортном положении (ширина/длина/высота мм) | 2500 5550 3700 |
Глубина обработки (см) | 4–12 |
Количество рядов (шт.) | 3 |
Масса орудия (со шлейф-катком и двумя рядами пружинных боронок) | 3970 |
Рабочая ширина захвата (м) | 10 |
Мощность трактора (л.с.) | |
Рабочая скорость (км/ч) | 8–12 |
Количество рабочих органов (шт.) | 54 |
Производительность за один час эксплуатационного времени (га) | 9,15 |
Производительность за один час основного времени при скорости 12 км/ч (га) | 12,2 |
Дорожный просвет в транспортном положении (мм) | 300 |
Транспортная скорость (км/ч) | 25 |
Габариты в рабочем положении (длина/ширина/высота мм) | 9200 10710 1250 |
Габариты в транспортном положении (ширина/длина/высота мм) | 2500 6860 3700 |
Глубина обработки (см) | 4–12 |
Количество рядов (шт.) | 3 |
Масса орудия (со шлейф-катком и двумя рядами пружинных боронок) | 4400 |
Рабочая ширина захвата (м) | 12 |
Мощность трактора (л.с.) | |
Рабочая скорость (км/ч) | 8–12 |
Количество рабочих органов (шт.) | 83 |
Производительность за один час эксплуатационного времени (га) | 11,1 |
Производительность за один час основного времени при скорости 12 км/ч (га) | 14,4 |
Дорожный просвет в транспортном положении (мм) | 300 |
Транспортная скорость (км/ч) | 25 |
Габариты в рабочем положении (длина/ширина/высота мм) | 9380 12270 1500 |
Габариты в транспортном положении (ширина/длина/высота мм) | 3860 6730 3950 |
Глубина обработки (см) | 4–12 |
Количество рядов (шт.) | 4 |
Масса орудия (со шлейф-катком и двумя рядами пружинных боронок) | 5400 |
Рабочая ширина захвата (м) | 6 |
Мощность трактора (л.с.) | |
Рабочая скорость (км/ч) | 8–12 |
Количество рабочих органов (шт.) | 32 |
Производительность за один час эксплуатационного времени (га) | 5,47 |
Производительность за один час основного времени при скорости 12 км/ч (га) | 7,3 |
Дорожный просвет в транспортном положении (мм) | 300 |
Транспортная скорость (км/ч) | 25 |
Габариты в рабочем положении (длина/ширина/высота мм) | 6900 6380 1250 |
Габариты в транспортном положении (ширина/длина/высота мм) | 2500 4550 3700 |
Глубина обработки (см) | 4–12 |
Количество рядов (шт.) | 3 |
Масса орудия (со шлейф-катком и двумя рядами пружинных боронок) | 3180 |
Рабочая ширина захвата (м) | 14 |
Мощность трактора (л.с.) | |
Рабочая скорость (км/ч) | 8–12 |
Количество рабочих органов (шт.) | 74 |
Производительность за один час эксплуатационного времени (га) | 12,61 |
Производительность за один час основного времени при скорости 12 км/ч (га) | 16,82 |
Дорожный просвет в транспортном положении (мм) | 300 |
Транспортная скорость (км/ч) | 25 |
Габариты в рабочем положении (длина/ширина/высота мм) | 9830 14370 1520 |
Габариты в транспортном положении (ширина/длина/высота мм) | 3950 7600 3770 |
Глубина обработки (см) | 4–12 |
Количество рядов (шт.) | 4 |
Масса орудия (со шлейф-катком и двумя рядами пружинных боронок) | 6100 |
Рабочая ширина захвата (м) | 10 |
Мощность трактора (л.с.) | |
Рабочая скорость (км/ч) | 8–12 |
Количество рабочих органов (шт.) | 72 |
Производительность за один час эксплуатационного времени (га) | 9,15 |
Производительность за один час основного времени при скорости 12 км/ч (га) | 12,2 |
Дорожный просвет в транспортном положении (мм) | 300 |
Транспортная скорость (км/ч) | 25 |
Габариты в рабочем положении (длина/ширина/высота мм) | 9630 10710 1250 |
Габариты в транспортном положении (ширина/длина/высота мм) | 2500 6860 3910 |
Глубина обработки (см) | 4–12 |
Количество рядов (шт.) | 4 |
Масса орудия (со шлейф-катком и двумя рядами пружинных боронок) | 4760 |
Рабочая ширина захвата (м) | 12 |
Мощность трактора (л.с.) | |
Рабочая скорость (км/ч) | 8–12 |
Количество рабочих органов (шт.) | 62 |
Производительность за один час эксплуатационного времени (га) | 11,1 |
Производительность за один час основного времени при скорости 12 км/ч (га) | 14,4 |
Дорожный просвет в транспортном положении (мм) | 300 |
Транспортная скорость (км/ч) | 25 |
Габариты в рабочем положении (длина/ширина/высота мм) | 9330 12270 1500 |
Габариты в транспортном положении (ширина/длина/высота мм) | 3860 6730 3470 |
Глубина обработки (см) | 4–12 |
Количество рядов (шт.) | 3 |
Масса орудия (со шлейф-катком и двумя рядами пружинных боронок) | 4950 |
Описание
Сплошные культиваторы предназначены для предпосевной обработки почвы от 4 до 12 см, выравнивания зяби до 12 см, возделывания паров.
ООО «АТМ» — купить новую сельскохозяйственную технику и запасные части к ней: с доставкой, пуско-наладочными работами и последующим обслуживанием.
Наши бренды
Запросить цену и сроки поставки
Оставьте свой телефон, — мы свяжемся с вами и ответим на все вопросы.