Дисковая борона Solar Fields БД П Euro
Характеристики
- БД 5х3 П EURO
- БД 4х4 П EURO
- БД 5х4 П EURO
- БД 3х4 П EURO
- БД 6х3 П EURO
- БД 6х4 П EURO
- БД 4х3 П EURO
- БД 5х2 П EURO
- БД 6х2 П EURO
Рабочая ширина захвата (м) | 5 |
Мощность трактора (л.с.) | |
Масса орудия со шлейф-катком (кг) | 4500 |
Рабочая скорость (км/ч) | до 12 |
Количество рабочих органов (шт.) | 50+1 |
Дорожный просвет в транспортном положении (мм) | 300 |
Глубина обработки (см) | до 15 |
Количество рядов (шт.) | 3 |
Диаметр рабочих органов (мм) | 560 |
Расстояние между рядами | |
Влажность почвы без шлейф-катка/со шлейф-катком (%) | 35/20 |
Ширина со шлейф-катком (без шлейф-катка) /высота/длина со шлейф-катком (без шлейф-катка) (мм) | 5460 (5250) 1320 6500 (5750) |
Ширина в транспортном положении (мм) | 5460 |
Расстояние между дисками (мм) | 300 |
Производительность (га/ч) | до 6,00 |
Рабочая ширина захвата (м) | 4 |
Мощность трактора (л.с.) | |
Масса орудия со шлейф-катком (кг) | 3750 |
Рабочая скорость (км/ч) | до 12 |
Количество рабочих органов (шт.) | 40+1 |
Дорожный просвет в транспортном положении (мм) | 300 |
Глубина обработки (см) | до 15 |
Количество рядов (шт.) | 4 |
Диаметр рабочих органов (мм) | 560 |
Расстояние между рядами | |
Влажность почвы без шлейф-катка/со шлейф-катком (%) | 35/20 |
Ширина со шлейф-катком (без шлейф-катка) /высота/длина со шлейф-катком (без шлейф-катка) (мм) | 4360 (4200) 1320 6570 (5820) |
Ширина в транспортном положении (мм) | 4360 |
Расстояние между дисками (мм) | 400 |
Производительность (га/ч) | до 5,04 |
Рабочая ширина захвата (м) | 5 |
Мощность трактора (л.с.) | |
Масса орудия со шлейф-катком (кг) | 4450 |
Рабочая скорость (км/ч) | до 12 |
Количество рабочих органов (шт.) | 48+1 |
Дорожный просвет в транспортном положении (мм) | 300 |
Глубина обработки (см) | до 15 |
Количество рядов (шт.) | 4 |
Диаметр рабочих органов (мм) | 560 |
Расстояние между рядами | |
Влажность почвы без шлейф-катка/со шлейф-катком (%) | 35/20 |
Ширина со шлейф-катком (без шлейф-катка) /высота/длина со шлейф-катком (без шлейф-катка) (мм) | 5270 (4900) 1200 6570 (5820) |
Ширина в транспортном положении (мм) | 5270 |
Расстояние между дисками (мм) | 400 |
Производительность (га/ч) | до 6,00 |
Рабочая ширина захвата (м) | 3 |
Мощность трактора (л.с.) | |
Масса орудия со шлейф-катком (кг) | 2900 |
Рабочая скорость (км/ч) | до 12 |
Количество рабочих органов (шт.) | 32+1 |
Дорожный просвет в транспортном положении (мм) | 300 |
Глубина обработки (см) | до 15 |
Количество рядов (шт.) | 4 |
Диаметр рабочих органов (мм) | 560 |
Расстояние между рядами | |
Влажность почвы без шлейф-катка/со шлейф-катком (%) | 35/20 |
Ширина со шлейф-катком (без шлейф-катка) /высота/длина со шлейф-катком (без шлейф-катка) (мм) | 3560 (3400) 1200 6570 (5820) |
Ширина в транспортном положении (мм) | 3560 |
Расстояние между дисками (мм) | 400 |
Производительность (га/ч) | до 3,72 |
Рабочая ширина захвата (м) | 6 |
Мощность трактора (л.с.) | |
Масса орудия со шлейф-катком (кг) | 4850 |
Рабочая скорость (км/ч) | до 12 |
Количество рабочих органов (шт.) | 56+1 |
Дорожный просвет в транспортном положении (мм) | 300 |
Глубина обработки (см) | до 15 |
Количество рядов (шт.) | 3 |
Диаметр рабочих органов (мм) | 560 |
Расстояние между рядами | |
Влажность почвы без шлейф-катка/со шлейф-катком (%) | 35/20 |
Ширина со шлейф-катком (без шлейф-катка) /высота/длина со шлейф-катком (без шлейф-катка) (мм) | 6070 (5770) 1320 6500 (5750) |
Ширина в транспортном положении (мм) | 6070 |
Расстояние между дисками (мм) | 300 |
Производительность (га/ч) | до 7,08 |
Рабочая ширина захвата (м) | 6 |
Мощность трактора (л.с.) | |
Масса орудия со шлейф-катком (кг) | 4900 |
Рабочая скорость (км/ч) | до 12 |
Количество рабочих органов (шт.) | 56+1 |
Дорожный просвет в транспортном положении (мм) | 300 |
Глубина обработки (см) | до 15 |
Количество рядов (шт.) | 4 |
Диаметр рабочих органов (мм) | 560 |
Расстояние между рядами | |
Влажность почвы без шлейф-катка/со шлейф-катком (%) | 35/20 |
Ширина со шлейф-катком (без шлейф-катка) /высота/длина со шлейф-катком (без шлейф-катка) (мм) | 6060 (5700) 1320 6570 (5820) |
Ширина в транспортном положении (мм) | 6060 |
Расстояние между дисками (мм) | 400 |
Производительность (га/ч) | до 6,72 |
Рабочая ширина захвата (м) | 4 |
Мощность трактора (л.с.) | |
Масса орудия со шлейф-катком (кг) | 3450 |
Рабочая скорость (км/ч) | до 12 |
Количество рабочих органов (шт.) | 38+1 |
Дорожный просвет в транспортном положении (мм) | 300 |
Глубина обработки (см) | до 15 |
Количество рядов (шт.) | 3 |
Диаметр рабочих органов (мм) | 560 |
Расстояние между рядами | |
Влажность почвы без шлейф-катка/со шлейф-катком (%) | 35/20 |
Ширина со шлейф-катком (без шлейф-катка) /высота/длина со шлейф-катком (без шлейф-катка) (мм) | 4400 (4130) 1320 6500 (5750) |
Ширина в транспортном положении (мм) | 4400 |
Расстояние между дисками (мм) | 300 |
Производительность (га/ч) | до 4,8 |
Рабочая ширина захвата (м) | 5 |
Мощность трактора (л.с.) | |
Масса орудия со шлейф-катком (кг) | 3650 |
Рабочая скорость (км/ч) | до 12 |
Количество рабочих органов (шт.) | 38+1 |
Дорожный просвет в транспортном положении (мм) | 300 |
Глубина обработки (см) | до 15 |
Количество рядов (шт.) | 2 |
Диаметр рабочих органов (мм) | 560 |
Расстояние между рядами | |
Влажность почвы без шлейф-катка/со шлейф-катком (%) | 35/20 |
Ширина со шлейф-катком (без шлейф-катка) /высота/длина со шлейф-катком (без шлейф-катка) (мм) | 5410 (5350) 1320 5570 (4840) |
Ширина в транспортном положении (мм) | 5410 |
Расстояние между дисками (мм) | 270 |
Производительность (га/ч) | до 6,00 |
Рабочая ширина захвата (м) | 6 |
Мощность трактора (л.с.) | |
Масса орудия со шлейф-катком (кг) | 4250 |
Рабочая скорость (км/ч) | до 12 |
Количество рабочих органов (шт.) | 46+1 |
Дорожный просвет в транспортном положении (мм) | 300 |
Глубина обработки (см) | до 15 |
Количество рядов (шт.) | 2 |
Диаметр рабочих органов (мм) | 560 |
Расстояние между рядами | |
Влажность почвы без шлейф-катка/со шлейф-катком (%) | 35/20 |
Ширина со шлейф-катком (без шлейф-катка) /высота/длина со шлейф-катком (без шлейф-катка) (мм) | 6440 (6430) 1320 5570 (4840) |
Ширина в транспортном положении (мм) | 6440 |
Расстояние между дисками (мм) | 270 |
Производительность (га/ч) | до 7,32 |
Описание
Прицепные дисковые бороны серии БД П EURO предназначены для предпосевной подготовки почвы, лущения стерни, разделки пласта многолетних трав, подготовки почвы после уборки пропашных и зерновых культур, весеннего боронования, мульчирования. Глубина обработки до 15 см.
Гидротрасса
Двухоплеточные износостойкие РВД, бесшовные трубы из нержавеющей стали и фитинги с системой соединения без использования сварочного процесса гарантируют герметичность соединения.
Режущий узел
Изогнутая стойка диаметром 58,5 мм с усиливающими втулками. Подшипниковый узел с усиленной осью и увеличенным размером гайки М27. Сферические диски SOLAR диаметром 560 мм с двойной заточкой.
Смазываемые стойки
Спиральная канавка обеспечивает полноценное и равномерное распределение смазки по всему телу стакана. Данная конструкция надежно защищает стойку от прикипания к стакану.
Рама
Несущие балки дисковых борон изготовлены из профильной трубы 150×100×6 мм, а стяжки и продольные балки из профильной трубы 100×100×5 мм.
Лакокрасочное покрытие
Трехслойное защитное покрытие: один слой грунта ГОСТ 25129-82, два слоя однокомпонентной высокоглянцевой атмосферостойкой эмали.
МУУД
Удобная регулировка и надежная фиксация выбранного угла атаки рабочих органов.
Вращаемая серьга
Смазываемая вращаемая серьга с возможностью замены исключает нагрузки на прицепную скобу трактора во время транспортировки по пересеченной местности.
Подшипниковый узел катка
Соединение оси шлейф-катка и рычага происходит через компенсатор несоосности, который уменьшает нагрузку на подшипник и предотвращает его разрушение при различных нагрузках.
ООО «АТМ» — купить новую сельскохозяйственную технику и запасные части к ней: с доставкой, пуско-наладочными работами и последующим обслуживанием.
Наши бренды
Запросить цену и сроки поставки
Оставьте свой телефон, — мы свяжемся с вами и ответим на все вопросы.