Плуг ER.MO Evolution
Характеристики
| Модель | корпусов | Мощность | Рабочая глубина (см) | Сечение рамы (см) | Вес (кг) | Отвал |
| ТМН2|75 | 2 | 100 – 110 | 30 – 40 | 120 х 120 | 850 | 3НТ |
| ТМН2|90 | 2 | 120 – 130 | 30 – 40 | 120 х 120 | 1000 | 3НТ |
| ТМН2|110 | 2 | 130 – 150 | 35 – 45 | 150 х 120 | 1100 | 4МА |
| ТМН3|110 | 3 | 110 – 130 | 30 – 40 | 120 х 120 | 1200 | 3НТ |
| ТМН3|130 | 3 | 130 – 150 | 30 – 40 | 120 х 120 | 1300 | 4NT |
| ТМН3|150 | 3 | 160 – 180 | 35 – 45 | 150 х 120 | 1500 | 4МА |
| ТМН3|170 | 3 | 180 – 200 | 35 – 45 | 150 х 120 | 1700 | 4мл |
| ТМН4|140 | 4 | 140 – 160 | 30 – 40 | 120 х 120 | 1400 | 3НТ |
| ТМН4|160 | 4 | 160 – 180 | 30 – 40 | 120 х 120 | 1600 | 4NT |
| ТМН4|180 | 4 | 180 – 200 | 35 – 45 | 150 х 120 | 1800 | 4МА |
| ТМН4|200 | 4 | 180 – 220 | 35 – 45 | 150 х 120 | 2000 | 4мл |
Механическая переменная рабочая ширина:
- 100 см: 26-31-37-42-48 см
- 110 см: 28-34-40-46-52 см
- 120 см: 31-37-44-51-57 см
| Модель | корпусов | Мощность | Рабочая глубина (см) | Сечение рамы (см) | Вес (кг) | Отвал |
| TVN2|70 | 2 | 70 – 90 | 25 – 35 | 120⨯120 | 800 | 2M |
| TVN2|85 | 2 | 90 – 110 | 30 – 40 | 120⨯120 | 1000 | 3SA |
| TVN2|100 | 2 | 110 – 140 | 30 – 40 | 120⨯120 | 1100 | 4SA |
| TVN2|120 | 2 | 130 – 150 | 35 – 45 | 150⨯120 | 1200 | 4MA |
| TVN3|100 | 3 | 110 – 130 | 25 – 35 | 120⨯120 | 1200 | 2M |
| TVN3|120 | 3 | 150 – 170 | 30 – 40 | 120⨯120 | 1500 | 3SA |
| TVN3|150 | 3 | 150 – 180 | 30 – 40 | 150⨯120 | 1600 | 4SA |
| TVN3|170 | 3 | 180 – 200 | 35 – 45 | 150⨯120 | 1800 | 4MA |
| TVN3|190 | 3 | 200 – 240 | 35 – 45 или 40 – 50 | 200⨯120 | 2000 | 4ML или 6BL |
| TVN4|140 | 4 | 150 – 170 | 25 – 35 | 120⨯120 | 1500 | 2M |
| TVN4|160 | 4 | 170 – 200 | 30 – 40 | 120⨯120 | 1800 | 3SA |
| TVN4|180 | 4 | 180 – 220 | 30 – 40 | 150⨯120 | 2000 | 4SA |
| TVN4|200 | 4 | 190 – 240 | 35 – 45 | 150⨯120 | 2100 | 4MA |
| TVN4|220 | 4 | 220 – 280 | 35 – 45 | 200⨯120 | 2300 | 4ML |
Гидравлическая переменная рабочая ширина:
- 100 см: от 25 до 65 см
- 110 см: от 28 до 68 см
| Модель | корпусов | Мощность | Рабочая глубина (см) | Сечение рамы (см) | Вес (кг) | Отвал |
| TM2|86L | 2 | 70 – 90 | 20 – 30 | 120⨯120⨯8 | 800 | 2E |
| TM2|87L | 2 | 90 – 100 | 25 – 35 | 120⨯120⨯8 | 900 | 2M |
| TM2|88 | 2 | 100 – 120 | 25 – 35 | 120⨯120 | 1000 | 2M |
| TM2|90 | 2 | 120 – 140 | 30 – 40 | 120⨯120 | 1200 | 3SA |
| TM2|92 | 2 | 140 – 160 | 30 – 40 | 120⨯120 | 1300 | 4SA |
| TM2|94 | 2 | 150 – 170 | 35 – 45 | 150⨯120 | 1500 | 4MA |
| TM2|96 | 2 | 170 – 190 | 35 – 45 | 150⨯120 | 1700 | 4ML |
| TM2|98 | 2 | 180 – 200 | 45 – 50 | 150⨯120 | 1800 | 6BL |
| TM3/|88L | 3 | 90-120 | 20 – 30 | 120⨯120 | 900 | 2E |
| TM3|90 | 3 | 100 – 140 | 25 – 35 | 120⨯120 | 1200 | 2M |
| TM3|92 | 3 | 120 – 140 | 25 – 35 | 120⨯120 | 1300 | 2M |
| TM3|94 | 3 | 140 – 160 | 30 – 40 | 120⨯120 | 1400 | 3SA |
| TM3|96 | 3 | 150 – 180 | 35 – 40 | 120⨯120 | 1600 | 4SA |
| TM3|98 | 3 | 180 – 200 | 35 – 45 | 150⨯120 | 1800 | 4MA |
| TM3|100 | 3 | 200 – 240 | 35 – 45 | 200⨯120 | 2000 | 4ML |
| TM4|88L | 4 | 120 – 150 | 20 – 30 | 120⨯120 | 1200 | 2E |
| TM4|90 | 4 | 150 – 170 | 20 – 30 | 120⨯120 | 1500 | 2E |
| TM4|92 | 4 | 160 – 180 | 25 – 35 | 120⨯120 | 1700 | 2M |
| TM4|94 | 4 | 170 – 210 | 30 – 40 | 120⨯120 | 1850 | 3SA |
| TM4|96 | 4 | 210 – 250 | 30 – 40 | 120⨯120 | 2000 | 4SA |
| TM4|98 | 4 | 240 – 260 | 30 – 40 | 150⨯120 | 2200 | 4SA |
| TM5|88L | 5 | 130 – 160 | 20 – 30 | 120⨯120 | 1450 | 2E |
| TM5|90 | 5 | 160 – 200 | 20 – 30 | 120⨯120 | 1800 | 2E |
| TM5|92 | 5 | 190 – 220 | 25 – 35 | 120⨯120 | 2000 | 2M |
| TM5|94 | 5 | 210 – 240 | 25 – 35 | 120⨯120 | 2100 | 2M |
| TM5|96 | 5 | 220 – 260 | 30 – 40 | 150⨯120 | 2300 | 3SA |
| TM5|98 | 5 | 240 – 280 | 30 – 40 | 150⨯120 | 2400 | 4SA |
Механическая переменная рабочая ширина:
- 100 см: 26-31-37-42-48 см
- 110 см: 28-34-40-46-52 см
- 120 см: 31-37-44-51-57 см
| Модель | корпусов | Мощность | Рабочая глубина (см) | Сечение рамы (см) | Вес (кг) | Отвал |
| TV2|86L | 2 | 80 – 100 | 20 – 30 | 120⨯120 | 850 | 2E |
| TV2|88 | 2 | 90 – 120 | 25 – 35 | 120⨯120 | 1100 | 2M |
| TV2|90 | 2 | 100 – 140 | 30 – 40 | 120⨯120 | 1250 | 3SA |
| TV2|92 | 2 | 130 – 150 | 30 – 40 | 120⨯120 | 1400 | 4SA |
| TV2|94 | 2 | 150 – 180 | 35 – 45 | 150⨯120 | 1600 | 4MA |
| TV2|96 | 2 | 170 – 200 | 35 – 45 | 150⨯120 | 1700 | 4ML |
| TV2|98 | 2 | 190 – 230 | 40 – 50 | 150⨯120 | 1900 | 6BL |
| TV2|100 | 2 | 200 – 250 | 40 – 50 | 200⨯120 | 2000 | 6BL |
| TV2|102 | 2 | 240 – 270 | 50 – 65 | 200⨯120 | 2200 | 9E |
| TV2|104 | 2 | 260 – 350 | 60 – 75 | 200⨯120 | 2400 | 10E |
| TV3|88L | 3 | 90 – 110 | 20 – 30 | 120⨯120 | 1000 | 2E |
| TV3|91 | 3 | 100 – 130 | 20 – 30 | 120⨯120 | 1100 | 2E |
| TV3|93 | 3 | 130 – 150 | 25 – 35 | 120⨯120 | 1400 | 2M |
| TV3|94 | 3 | 140 – 170 | 30 – 40 | 120⨯120 | 1500 | 3SA |
| TV3|96 | 3 | 170 – 210 | 30 – 40 | 120⨯120 | 1800 | 4SA |
| TV3|98 | 3 | 180 – 230 | 35 – 45 | 150⨯120 | 2000 | 4MA |
| TV3|100 | 3 | 220 – 280 | 35 – 45 | 200⨯120 | 2400 | 4ML |
| TV3|104 | 3 | 260 – 350 | 40 – 50 | 200⨯120 | 2600 | 6BL |
| TV4|86L | 4 | 120 – 150 | 20 – 30 | 120⨯120 | 1250 | 2E |
| TV4|88 | 4 | 150 – 160 | 20 – 30 | 120⨯120 | 1600 | 2E |
| TV4|92 | 4 | 170 – 200 | 25 – 35 | 120⨯120 | 2000 | 2M |
| TV4|94 | 4 | 190 – 240 | 30 – 40 | 120⨯120 | 2200 | 3SA |
| TV4|98 | 4 | 240 – 300 | 30 – 40 | 150⨯120 | 2600 | 4SA |
| TV4|102 | 4 | 280 – 350 | 35 – 45 | 150⨯120 | 2800 | 4MA |
| TV4|104 | 4 | 320 – 450 | 35 – 45 | 200⨯120 | 3000 | 4ML |
| TV5|88L | 5 | 130 – 170 | 20 – 30 | 120⨯120 | 1500 | 2E |
| TV5|90 | 5 | 180 – 210 | 20 – 30 | 120⨯120 | 1800 | 2E |
| TV5|92 | 5 | 200 – 230 | 20 – 30 | 120⨯120 | 2200 | 2E |
| TV5|96 | 5 | 230 – 280 | 25 – 35 | 150⨯120 | 2600 | 2M |
| TV5|98 | 5 | 250 – 300 | 30 – 40 | 150⨯120 | 2700 | 3SA |
| TV5|100 | 5 | 300 – 350 | 30 – 40 | 200⨯120 | 2900 | 4SA |
| TV5|104 | 5 | 320 – 450 | 35 – 45 | 200⨯120 | 3300 | 4MA |
| TV6|100 | 6 | 350 – 450 | 20 – 30 | 150⨯120 | 2500 | 2E |
| TV6|104 | 6 | 400 – 500 | 25 – 35 | 200⨯120 | 2800 | 2M |
Гидравлическая переменная рабочая ширина:
- 100 см: от 25 до 65 см
- 110 см: от 28 до 68 см
- 125 см: от 30 до 70 см
Описание
Навесные плуги ERMO надежны и эффективны.
Навесные плуги ERMO с механической или гидравлической регулировкой надежны и эффективны. Разработанные для меньшего веса и снижения потребления, они всегда оправдывают ожидания, поскольку изготовлены из чрезвычайно прочных сталей с исключительной устойчивостью к весу. Использование цементированных втулок в точках сочленения облегчает регулировку и гарантирует более длительный срок службы компонентов. Производство с числовым программным управлением и использование робота обеспечивают плугам ERMO превосходную точность изготовления и полную надежность при замене изнашиваемых деталей.
Механическая изменчивость — Арес ТМ
Ручная система регулировки рабочей ширины проста, но чрезвычайно надежна. Регулируемые опоры привинчиваются к раме Strenx 700 без сверления или сварки, чтобы обеспечить максимальную прочность, стабильность и точность. Таким образом, технология позволяет вам иметь машину, сравнимую по качеству с большими плугами, но намного более легкую и дешевую.
Гидравлическая вариативность — Ares TV
Благодаря гидравлической системе регулировка рабочей ширины осуществляется плавно, обеспечивая идеальную вспашку самых разных типов почвы. Используя гидравлический цилиндр, можно одновременно определить рабочую ширину и выровнять все кузова, даже не выходя из трактора и с большой экономией времени. Функция самоцентрирования входит в стандартную комплектацию четырехлапого плуга, что облегчает этап опрокидывания плуга на ось вращения.
ООО «АТМ» — купить новую сельскохозяйственную технику и запасные части к ней: с доставкой, пуско-наладочными работами и последующим обслуживанием.
Наши бренды
Запросить цену и сроки поставки
Оставьте свой телефон, — мы свяжемся с вами и ответим на все вопросы.



















